Pamustunganana, nu dipikaresep bakal ngaropea bagan anjeun tina rekening pikeun nyocogkeun ka kabutuhan Anjeun salaku agén real estate.
Bagan di Akun
Tombol pangheulana bagan anjeun tina rekening nyaéta pikeun misahkeun revenues anjeun ti expenses Anjeun. Anjeun oge bakal hoyong tetep barang patali kitu dina hiji golongan atawa runtuyan numeris. Contona, anjeun bakal aya bewara nu akun 41000-41999 téh sadayana ditangtayungan pikeun sumber pendapatan padumukan. Ku ngagolongkeun rekening sarupa babarengan, éta bakal nyieun leuwih gampang nginget dimana kode item nu tangtu sarta pikeun ngalakukeun jenis nu tangtu analisis bisnis.
Salaku Realtor atanapi Real Agen estate , anjeun tiasa nganggo bagan ieu rekening sakumaha citakan pikeun mantuan Anjeun nyetel jalan ka lagu revenues na expenses kagiatan real estate Anjeun. Ieu agén bagan real estate sampel rekening anu dimaksud ukur jadi pituduh nu; Anjeun kudu ngaropea dina rekening papanggih pangabutuh individu Anjeun.
revenues
41000 - 41999 | Pajeg padumukan |
41100 | Pajeg jualan - padumukan |
41200 | Pajeg Listing - padumukan |
41300 | Pajeg leasing - padumukan |
41400 | Manajemén Pajeg sipat - padumukan |
42000 - 42999 | Pajeg komérsial |
42100 | Jualan Pajeg - komérsial |
42200 | Pajeg Listing - komérsial |
42300 | Pajeg leasing - komérsial |
42400 | Manajemén Pajeg sipat - komérsial |
43000 - 43999 | Séjén Tanah Saréal Pajeg |
44000 | Pajeg dipikaresep |
45000 | Pajeg séjén |
Biaya expenses Penjualan
51000-52999 | Biaya expense Penjualan |
51100 | expense komisi |
51200 | expense royalti |
51300 | Listing Biaya expense Penjualan |
51400 | Meuli Biaya expense Penjualan |
51500 | Expense komisi séjén |
52000 | Biaya sejenna expense Penjualan |
Gaji jeung expenses gajih
61000 - 63999 | Gaji jeung gajih expense |
61100 | Gaji jeung gajih - Patugas expense |
61200 | Pajeg sidik - Patugas expense |
61300 | Expense Patugas - asuransi |
61400 | Mangpaat pagawe sejenna - Patugas expense |
62100 | Gaji jeung gajih - expense Manajemén |
62200 | Pajeg sidik - expense Manajemén |
62300 | Asuransi - expense Manajemén |
62400 | Mangpaat pagawe sejenna - expense Manajemén |
63100 | Gaji - expense Staf |
63200 | Pajeg sidik - expense Staf |
63300 | Asuransi - expense Staf |
63400 | Mangpaat pagawe sejenna - expense Staf |
expenses iklan
64000 - 64999 | Expense Generation kalungguhan |
64100 | expense iklan |
64200 | Print na expense Surat langsung |
64300 | Expense Internet Diterangkeun Generation |
expenses Occupancy
65000 - 65999 | expense Occupancy |
65100 | Expense waragad nyewa / meja |
65200 | expense Utiliti |
65300 | Perbaikan sarta expense Purwokerto |
65400 | |
65500 | expense asuransi |
65600 | Expenses Occupancy séjén |
Komunikasi jeung Téhnologi expense
66000 - 66999 | Komunikasi jeung Téhnologi expense |
66100 | expense telepon |
66200 | expense Internét |
66300 | expense ramatloka |
66400 | Komunikasi sejen tur expenses Téhnologi |
Pendidikan dan iuran expenses
67000 - 67999 | Pendidikan dan iuran expense |
67100 | Atikan sarta Latihan expense |
67200 | Iuran jeung lalanggan |
67300 | Pendidikan dan iuran séjén expense |
expenses asuransi
68000 - 68999 | expense asuransi |
68100 | asuransi Automobile |
68200 | Kasalahan sarta Omissions expense |
68300 | Harta jeung asuransi Liability expense |
Layanan profésional expenses
69000 - 69999 | Layanan profésional expenses |
69100 | Administrasi sarta waragad Persiapan Pajak |
69200 | waragad légal |
69300 | Waragad Profesional séjén |
expenses séjén
70000 - 79999 | expenses séjén |
71000 | |
72000 | expense Travel |
73000 | pamondokan expense |
74000 | |
75000 | expenses séjén |